메인메뉴 바로가기 본문으로 바로가기

경상고등학교

검색열기

학교소개

교가/교기

메인페이지 학교소개교가/교기

교가/교기

경상고등학교 교가

교가

교기 (씨름)

감독 : 배정근

씨름부 수상내역

2013년수상내역
2013 04. 06제43회 회장기전국장사씨름대회(사공경수, 경장급, 고등부 2위)
2012년수상내역
2012 05. 29제51회 도민체육대회(조현찬, 소장급, 고등부 1위)
05. 29제51회 도민체육대회(김대현, 용장급, 고등부 1위)
05. 29제51회 도민체육대회(김형민, 장사급, 고등부 3위)
06. 09제26회 전국시도대항장사씨름대회(조현찬, 경장급, 고등부 3위)
06. 09제26회 전국시도대항장사씨름대회(김형민, 역사급, 고등부 3위)
09. 08제13회 증평인삼배전국장사씨름대회(조현찬, 경장급, 고등부 2위)
09. 08제13회 증평인삼배전국장사씨름대회(김형민, 역사급, 고등부 3위)
10. 17제93회 전국체육대회(조현찬, 경장급, 은메달)
2011년수상내역
2011 05. 01제50회 도민체육대회(조현찬, 경장급, 고등부 1위)
05. 01제50회 도민체육대회(김대현, 소장급, 고등부 1위)
05. 01제50회 도민체육대회(김원호, 청장급, 고등부 2위)
05. 01제50회 도민체육대회(김성진, 용장급, 고등부 3위)
05. 01제50회 도민체육대회(사공경수, 장사급, 고등부 4위)
08. 07제12회 증평인삼배전국장사씨름대회(조현찬, 경장급, 고등부 2위)
09. 01제25회 전국시.도대항장사씨름대회(사공경수, 경장급, 고등부 3위)
2010년수상내역
2010 04. 25제49회 도민체육대회(장민성, 장사급, 개인전 3위)
04. 25제49회 도민체육대회(주성수, 소장급, 개인전 3위)
04. 25제49회 도민체육대회(김대현, 청장급, 고등부 2위)
04. 25제49회 도민체육대회(김성진, 용장급, 고등부 2위)
09. 09제11회 증평인삼배전국장사씨름대회(김대현, 소장급, 고등부 3위)
2009 05. 02제48회 도민체육대회(윤세준, 소장급, 개인전 3위)
07. 24제23회 전국시.도대항전국장사씨름대회(윤세준, 경장급, 개인전 3위)
08. 302009년 경남씨름왕선발대회(김민경, 장사, 고등부 1위)
08. 302009년 경남씨름왕선발대회(배상돈, 장사, 고등부 2위)
11. 29대통령배2009전국씨름왕선발대회(김민경, 장사, 고등부 1위)
2008 04. 19제45회 대통령기전국장사씨름대회(강동일, 경장급, 개인전 3위)
04. 19제45회 대통령기전국장사씨름대회(박세용, 용장급, 개인전 1위)
05. 08제47회 도민체육대회(오석진, 역사급, 개인전 3위)
05. 08제47회 도민체육대회(주성수, 경장급, 개인전 2위)
05. 08제47회 도민체육대회(강동일, 청장급, 개인전 2위)
05. 08제47회 도민체육대회(박세용, 용장급, 개인전 1위)
06. 28제05회 학산김성률배전국장사씨름대회(강동일, 경장급, 개인전 1위)
07. 31제62회 전국씨름선수권대회(강동일, 소장급, 개인전 3위)
2007 05. 06제46회 도민체육대회(강동일, 경장급, 개인전 1위)
05. 06제46회 도민체육대회(구강진, 용장급, 개인전 3위)
05. 06제46회 도민체육대회(김병성, 용사급, 개인전 3위)
09. 10제88회 전국체육대회(구강진, 용장급, 은메달)
09. 14제61회 전국씨름선수권대회(김병성, 용장급, 개인전 3위)
11. 10제35회 경남씨름선수권대회(강동일, 경장급, 개인전 1위)
11. 10제35회 경남씨름선수권대회(윤세준, 소장급, 개인전 1위)
11. 10제35회 경남씨름선수권대회(박세용, 청장급, 개인전 1위)
11. 10제35회 경남씨름선수권대회(오석진, 역사급, 개인전 1위)
2006 04. 30제45회 도민체육대회(오석진, 장사급, 개인전 3위)
04. 30제45회 도민체육대회(박금진, 청장급, 개인전 3위)
04. 30제45회 도민체육대회(손주환, 소장급, 개인전 3위)
11. 08제34회 경남씨름선수권대회(강동일, 경장급, 개인전 1위)
11. 08제34회 경남씨름선수권대회(구강진, 용장급, 개인전 1위)
11. 08제34회 경남씨름선수권대회(김병성, 용사급, 개인전 1위)
11. 08제34회 경남씨름선수권대회(단체전 3위)
2005 05. 01제44회 도민체육대회(김순진, 역사급, 개인전 3위)
05. 01제44회 도민체육대회(손준환, 경장급, 개인전 3위)
2004 05. 05도민체육 씨름대회(허순호, 청장급, 개인전1위)
05. 05도민체육 씨름대회(김대엽, 용장급, 개인전2위)
05. 05도민체육 씨름대회(오동수, 용사급, 개인전2위)
05. 05도민체육 씨름대회(김순진, 장사급, 개인전2위)
05. 05도민체육 씨름대회(김태우, 소장급, 개인전3위)
07. 16창원시 씨름왕선발대회(허순호, 무제한, 개인전1위)
07. 16창원시 씨름왕선발대회(김태우, 무제한, 개인전2위)
07. 16창원시 씨름왕선발대회(김대엽, 무제한, 개인전3위)
2003 05. 04제42회 도민체육 씨름대회(김용진, 경장급, 개인전3위)
05. 04제42회 도민체육 씨름대회(김태우, 소장급, 개인전3위)
05. 04제42회 도민체육 씨름대회(허순호, 청장급, 개인전3위)
05. 04제42회 도민체육 씨름대회(김대엽, 용장급, 개인전3위)
06. 142003년 창원시씨름왕 선발 대회(허순호, 무제한, 개인전1위
06. 142003년 창원시씨름왕 선발 대회(김태우, 무제한, 개인전2위)
06. 14창원시씨름왕 선발 대회(김대엽, 무제한, 개인전3위)
08. 21제22회 서울시장기전국장사 씨름대회(허순호, 청장급, 개인전1위)
11. 03제31회 경남선수권 씨름대회(오동수, 용사급, 개인전1위)
11. 03제31회 경남선수권 씨름대회(김대엽, 청장급, 개인전2위)
11. 03제31회 경남선수권 씨름대회(허순호, 용장급, 개인전2위)
11. 03제31회 경남선수권 씨름대회(김태우, 소장급, 개인전2위)
11. 03경남선수권 씨름대회(김용진, 경장급, 개인전2위)
2002 05. 05제41회 도민체육 씨름대회(김대엽, 청장급, 개인전2위)
05. 05제41회 도민체육 씨름대회(이도섭, 역사급, 개인전3위)
05. 05제41회 도민체육 씨름대회(허순호, 용장급, 개인전3위)
05. 05제41회 도민체육 씨름대회(김용진, 경장급, 개인전3위)
07. 122002년 창원시 씨름왕선발대회(이도섭, 무제한, 개인전1위)
07. 122002년 창원시 씨름왕선발대회(김태우, 무제한, 개인전2위)
09. 12제3회 충북인삼배전국장사 씨름대회(허순호, 청장급, 개인전3위)
10. 17제30회 경남선수권 씨름대회(이도섭, 용사급, 개인전1위)
10. 17제30회 경남선수권 씨름대회(오동수, 용장급, 개인전2위)
10. 17제30회 경남선수권 씨름대회(김대엽, 청장급, 개인전2위)
10. 17제30회 경남선수권 씨름대회(김용진, 경장급, 개인전1위)
10. 17제30회 경남선수권 씨름대회(김태우, 소장급, 개인전2위)
2001 07. 07창원시 씨름왕선발대회 (김경열, 무제한, 개인전1위)
07. 07창원시 씨름왕선발대회 (김성민, 무제한, 개인전2위)
07. 07창원시 씨름왕선발대회 (김경열, 무제한, 개인전1위)
10. 29제29회 경남선수권 씨름대회(단체전1위)
10. 29제29회 경남선수권 씨름대회(이도섭, 역사급, 개인전2위)
10. 26제29회경남씨름선수권 대회(백형진, 용사급, 개인전1위)
10. 26제29회경남씨름선수권 대회(김경열, 장사급, 개인전1위)
10. 26제29회경남씨름선수권 대회(유승대, 소장급, 개인전1위)
10. 26제29회경남씨름선수권 대회(김한우, 청장급, 개인전1위)
10. 26제29회경남씨름선수권 대회(박세현, 용사급, 개인전1위)
10. 26제29회 경남씨름선수권 대회(박성진, 역사급, 개인전1위
2000 03. 26제30회 회장기전국장사 씨름대회(강재봉, 장사급, 개인전3위)
04. 22제37회 대통령기전국장사 씨름대회(강재봉, 장사급, 개인전3위)
05. 15제39회 도민체육 씨름대회(강재봉, 장사급, 개인전1위)
05. 15제39회 도민체육 씨름대회(조필제, 역사급, 개인전3위
05. 15제39회 도민체육 씨름대회(곽승식, 소장급, 개인전3위)
05. 15제39회 도민체육 씨름대회(김성민, 경장급, 개인전3위)
05. 15제39회 도민체육 씨름대회(유승대, 청장급, 개인전3위)
05. 15제39회 도민체육 씨름대회(구성우, 용사급, 개인전2위)
06. 29제54회 전국선수권 씨름대회(강재봉, 장사급, 개인전2위)
06. 29제54회 전국선수권 씨름대회(김성민, 경장급, 개인전3위)
08. 11제19회 서울시장기전국장사 씨름대회(강재봉, 장사급, 개인전1위)
08. 252000년 경상남도왕선발 씨름대회(강재봉, 왕 1위)
08. 31제1회 충북인삼배전국장사 씨름대회(조필제, 역사급, 개인전3위)
09. 22제14회 전국시도대항장사 씨름대회(강재봉, 장사급, 개인전2위)
09. 22제14회 전국시도대항장사 씨름대회(조필제, 역사급, 개인전3위)
10. 21제28회 경남선수권 씨름대회(단체전2위)
10. 21제28회 경남선수권 씨름대회(김성민, 경장급, 개인전1위)
10. 21제28회 경남선수권 씨름대회(유승대, 소장급, 개인전1위)
10. 21제28회 경남선수권 씨름대회(김한우, 청장급, 개인전2위)
10. 21제28회 경남선수권 씨름대회(박세현, 용장급, 개인전2위)
10. 21제28회 경남선수권 씨름대회(백형진, 용사급, 개인전2위)
10. 21제28회 경남선수권 씨름대회(이도섭, 역사급, 개인전2위)
10. 21제28회 경남선수권 씨름대회(김경열, 장사급, 개인전2위)
1900 85. 03. 01팀 창단
86. 09. 11제14회 경남선수권 씨름대회(단체전2위)
86. 09. 11제14회 경남선수권 씨름대회(김대성, 소장급, 개인전1위)
86. 09. 11제14회 경남선수권 씨름대회(강창호, 청장급, 개인전1워)
86. 10. 15제25회 경남도민체육 씨름대회(단체전3위)
86. 05. 09제25회 경남도민체육 씨름대회(단체전2위)
87. 07. 26제24회 대통령기전국장사 씨름대회(강창호, 용사급, 개인전3위)
87. 09. 11제6회 서울특별시장기전국장사 씨름대회(임재복, 용사급, 개인전3위)
87. 09. 11제6회 서울특별시장기전국장사 씨름대회(오노근, 역사급, 개인전3위)
87. 09. 11제15회 경남선수권 씨름대회(정원태, 청장급, 개인전3위)
87. 09. 11제15회 경남선수권 씨름대회(김종도, 역사급, 개인전3위)
87. 09. 11제15회 경남선수권 씨름대회(강창호, 용사급, 개인전1위)
87. 09. 11제15회 경남선수권 씨름대회(허학수, 장사급, 개인전3위)
87. 09. 11제15회 경남선수권 씨름대회(오노근, 장사급, 개인전2위)
87. 09. 15제15회 경남선수권 씨름대회(단체전2위)
87. 09. 15제15회 경남선수권 씨름대회(김억동, 소장급, 개인전1위)
88. 03. 24제69회 국체경남예선 씨름대회(단체전2위)
88. 08. 28제7회 서울특별시장기장사 씨름대회(단체전3위)
88. 08. 28제7회 서울특별시장기장사 씨름대회(한선룡, 소장급, 개인전2위)
88. 10. 06제16회 경남선수권 씨름대회(한선룡, 청장급, 개인전3위)
88. 10. 06제16회 경남선수권 씨름대회(김억동, 용사급, 개인전2위)
88. 10. 06제16회 경남선수권 씨름대회(최낙선, 역사급, 개인전3위)
88. 10. 06제16회 경남선수권 씨름대회(김종도, 장사급, 개인전2위)
88. 10. 28제27회 경남도민체육 씨름대회(단체전3위)
89. 04. 09제19회 회장기전국장사 씨름대회(한선룡, 청장급, 개인전3위)
89. 04. 09제19회 회장기전국장사 씨름대회(정원태, 용사급, 개인전1위)
89. 04. 09제19회 회장기전국장사 씨름대회(진상훈, 장사급, 개인전3위)
89. 05. 08제18회 KBS배전국장사 씨름대회(한선룡, 청장급, 개인전1위)
89. 05. 08제18회 KBS배전국장사 씨름대회(한선룡, 기능상)
89. 05. 08제18회 KBS배전국장사 씨름대회(한선룡, 청장급, 개인전1위)
89. 06. 1189년도 창원시왕선발 씨름대회(진상훈, 무제한, 왕1위)
89. 06. 1189년도 창원시왕선발 씨름대회(김권태, 무제한, 왕2위)
89. 06. 1189년도 창원시왕선발 씨름대회(김종도, 무제한, 왕3위)
89. 06. 1189년도 창원시왕선발 씨름대회(정원태, 장려상)
89. 06. 1189년도 창원시왕선발 씨름대회(한선룡, 장려상)
89. 06. 1189년도 창원시왕선발 씨름대회(허학수, 장려상)
89. 06. 1189년도 창원시왕선발 씨름대회(장성대, 장려상)
89. 06. 1189년도 창원시왕선발 씨름대회(김권섭, 장려상)
89. 06. 08제70회 국체경남예선 씨름대회(단체전2위)
89. 07. 01제26회 대통령기전국장사 씨름대회(진상훈, 통일장사, 3위)
89. 09. 02제43회 전국선수권 씨름대회(진상훈, 장사급, 3위)
89. 09. 0989년도 경남왕선발 씨름대회(진상훈, 무제한, 1위)
89. 09. 0989년도 경남왕선발 씨름대회(김권태, 무제한, 4위)
89. 10. 0989년도 전국왕선발 씨름대회(진상훈, 무제한, 3위)
89. 10. 18제8회 서울특별시장기전국장사 씨름대회(진상훈, 장사급 1위)
89. 10. 18제8회 서울특별시장기전국장사 씨름대회(진상훈, 통일장사, 3위)
89. 10. 18제8회 서울특별시장기전국장사 씨름대회(진상훈, 미기상)
89. 10. 27제28회 경남도민체육 씨름대회(단체전1위)
90. 04. 30제20회 회장기전국장사 씨름대회(진상훈, 장사급, 개인전1위)
90. 04. 30제20회 회장기전국장사 씨름대회(진상훈, 인기상)
90. 04. 30제20회 회장기전국장사 씨름대회(김권태, 장사급, 개인전3위)
90. 05. 21제19회 KBS배전국장사 씨름대회(단체전2위)
90. 05. 21제19회 KBS배전국장사 씨름대회(진상훈, 장사급, 개인전2위)
90. 05. 21제19회 KBS배전국장사 씨름대회(김태완, 창장급, 개인전2위)
90. 05. 18제29회 경남도민체육 씨름대회(주정훈, 소장급, 개인전1위)
90. 05. 18제29회 경남도민체육 씨름대회(진상훈, 장사급, 개인전1위)
90. 06. 0990년도 창원시씨름왕선발 씨름대회(김권태, 개인전1위)
90. 06. 0990년도 창원시씨름왕선발 씨름대회(진상훈, 개인전2위)
90. 06. 0990년도 창원시씨름왕선발 씨름대회(김태완, 개인전3위)
90. 06. 30제27회 대통령기전국장사 씨름대회(김태완, 개인전1위)
90. 07. 03제71회 국체경남예선 씨름대회(주정훈, 소장급, 개인전1위)
90. 07. 03제71회 국체경남예선 씨름대회(김태완, 청장급, 개인전1위)
90. 07. 03제71회 국체경남예선 씨름대회(진상훈, 장사급, 개인전1위)
90. 07. 03제71회 국체경남예선 씨름대회(장성대, 역사급, 개인전2위)
90. 07. 03제71회 국체경남예선 씨름대회(김권섭, 용사급, 개인전2위)
90. 07. 03제44회 전국선수권 씨름대회(진상훈, 장사급, 개인전1위)
90. 08. 3190년도 경남왕선발 씨름대회(진상훈, 장사급, 개인전2위)
90. 08. 3190년도 경남왕선발 씨름대회(김권태, 개인전3위)
90. 09. 14제9회 서울특별시장기전국장사 씨름대회(진상훈, 장사급, 개인전1위)
90. 10. 21제71회 전국체육 씨름대회(주정훈, 소장급, 개인전3위)
90. 10. 21제71회 전국체육 씨름대회(김태완, 청장급, 개인전1위)
91. 04. 28제20회 KBS배전국장사 씨름대회(정원식, 청장급, 개인전3위)
91. 05. 10제30회 경남도민체육 씨름대회(주정훈, 소장급, 개인전1위)
91. 05. 10제30회 경남도민체육 씨름대회(박창욱, 청장급, 개인전2위)
91. 05. 10제30회 경남도민체육 씨름대회(김태완, 용사급, 개인전1위)
91. 05. 10제30회 경남도민체육 씨름대회(김권섭, 역사급, 개인전2위)
91. 05. 10제30회 경남도민체육 씨름대회(진상훈, 장사급, 개인전1위)
91. 05. 21제21회 회장기전국장사 씨름대회(김태완, 용사급, 개인전1위
91. 05. 21제21회 회장기전국장사 씨름대회(진상훈, 장사급, 개인전1위)
91. 06. 24제72회 국체경남예선 씨름대회(진상훈, 장사급, 개인전1위)
91. 06. 24제72회 국체경남예선 씨름대회(김권섭, 역사급, 개인전2위)
91. 06. 24제72회 국체경남예선 씨름대회(주정훈, 소장급, 개인전2위)
91. 06. 24제72회 국체경남예선 씨름대회(진병문, 용사급, 개인전2위)
91. 06. 24제72회 국체경남예선 씨름대회(김태완, 용사급, 개인전3위)
91. 06. 24제72회 국체경남예선 씨름대회(손연수, 역사급, 개인전3위)
91. 06. 24제72회 국체경남예선 씨름대회(박창욱, 청장급, 개인전3위)
91. 06. 24제72회 국체경남예선 씨름대회(정원식, 청장급, 개인전3위)
91. 07. 17제5회 전국시.도대항장사 씨름대회(주정훈, 소장급, 개인전1위)
91. 07. 17제5회 전국시.도대항장사 씨름대회(정원식, 청장급, 개인전1위)
91. 07. 17제5회 전국시.도대항장사 씨름대회(김태완, 용사급, 개인전2위)
91. 07. 17제5회 전국시.도대항장사 씨름대회(진상훈, 장사급, 개인전1위)
91. 07. 2391년도 창원시왕선발 씨름대회(김태완, 무제한, 개인전1위)
91. 07. 2391년도 창원시왕선발 씨름대회(김권섭, 무제한, 개인전2위)
91. 07. 2391년도 창원시왕선발 씨름대회(김권섭, 무제한, 개인전2위)
91. 08. 0191년도 경남왕선발 씨름대회(진상훈, 무제한, 개인전1위)
91. 08. 15제45회 전국씨름선수권 씨름대회(박창욱, 청장급, 개인전2위)
91. 08. 15제45회 전국씨름선수권 씨름대회(김태완, 용사급, 개인전1위)
91. 08. 15제45회 전국씨름선수권 씨름대회(진병문, 역사급, 개인전2위)
91. 08. 15제45회 전국씨름선수권 씨름대회(진상훈, 장사급, 개인전1위)
91. 08. 15제45회 전국씨름선수권 씨름대회(김권석, 장사급, 개인전3위)
91. 08. 15제45회 전국씨름선수권 씨름대회(김태완, 청장급, 개인전1위
91. 07. 2391년도 창원시왕선발 씨름대회(김권섭, 무제한, 개인전2위)
91. 08. 0191년도 경남왕선발 씨름대회(진상훈, 무제한, 개인전1위)
90. 04. 30제45회 전국씨름선수권 씨름대회(김태완, 용사급, 개인전1위)
91. 09. 29제10회 서울특별시장기기전국장사 씨름대회(단체전1위)
91. 09. 29제10회 서울특별시장기기전국장사 씨름대회(진상훈, 통일장사, 개인전1위
91. 09. 29제10회 서울특별시장기기전국장사 씨름대회(주정훈, 소장급, 개인전1위)
91. 09. 29제10회 서울특별시장기기전국장사 씨름대회(정원식, 청장급, 개인전2위)
91. 09. 29제10회 서울특별시장기기전국장사 씨름대회(김태완, 수 훈 상)
92. 05. 10제22회 회장기전국장사 씨름대회(단체전3위)
92. 05. 10제22회 회장기전국장사 씨름대회(차길영, 소장급, 개인전2위)
92. 05. 10제22회 회장기전국장사 씨름대회(박창욱, 청장급, 개인전2위)
92. 05. 10제22회 회장기전국장사 씨름대회(김태완, 용장급, 개인전1위)
92. 05. 10제22회 회장기전국장사 씨름대회(손연수, 역사급, 개인전3위)
92. 05. 10제22회 회장기전국장사 씨름대회(차길영, 소장급, 개인전2위)
92. 05. 10경남도지사표창장(건강부문, 김태완,대상)
92. 06. 27제22회 제6회 전국시.도대항전국장사 씨름대회(박창욱, 청장급, 개인전1위
92. 07. 03제73회 국체경남예선 씨름대회(이희기, 소장급, 개인전2위)
92. 07. 03제73회 국체경남예선 씨름대회(박창옥, 청장급, 개인전2위)
92. 07. 03제73회 국체경남예선 씨름대회(김태완, 용사급, 개인전1위)
92. 07. 03제73회 국체경남예선 씨름대회(진병문, 역사급, 개인전2위)
92. 08. 01제46회 전국선수권 씨름대회(박창옥, 소장급, 개인전2위)
92. 08. 01제46회 전국선수권 씨름대회(김태완, 용사급, 개인전3위)
92. 10. 02제11회 서울특별시장기전국장사 씨름대회(이희기, 경장급, 개인전1위)
92. 08. 01제46회 전국선수권 씨름대회(박창옥, 청장급, 개인전3위)
92. 08. 01제46회 전국선수권 씨름대회(김태완, 역사급, 개인전1위)
92. 10. 28제31회 경남도민체육 씨름대회(정춘영, 소장급, 개인전3위)
92. 10. 28제31회 경남도민체육 씨름대회(이희기, 청장급, 개인전3위)
92. 10. 28제31회 경남도민체육 씨름대회(손상호, 장사급, 개인전3위)
93. 06. 16제74회 국체경남1차예선 씨름대회(손상호, 장사급, 개인전1위)
93. 07. 28제74회 국체경남최종예선 씨름대회(손상호, 장사급, 개인전1위)
93. 07. 2893년도 창원시왕선발 씨름대회(손상호, 무제한, 개인전1위)
93. 07. 2893년도 창원시왕선발 씨름대회(김민석, 무제한, 개인전2위)
93. 07. 2893년도 창원시왕선발 씨름대회(장경희, 무제한, 개인전3위)
93. 08. 2793년도 경남왕선발 씨름대회(손상호, 무제한, 개인전1위)
93. 09. 24제12회 서울특별시장기전국장사 씨름대회(손상호, 통일장사, 개인전2위)
94. 03. 27제24회 초장기전국장사 씨름대회(손상호, 장사급, 개인전3위)
94. 04. 25제23회 KBS배전국장사발 씨름대회(강성봉, 영장급, 개인전3위)
94. 05. 10제33회 경남도민체육 씨름대회(정춘영, 소장급, 개인전3위)
94. 05. 10제33회 경남도민체육 씨름대회(강성봉, 용장급, 개인전2위)
94. 05. 10제33회 경남도민체육 씨름대회(김성훈, 역사급, 개인전1위)
94. 05. 10제33회 경남도민체육 씨름대회(손상호, 장사급, 개인전1위)
94. 06. 16제75회 국체경남최종예선 씨름대회(손상호, 장사급, 개인전1위)
94. 06. 16제75회 국체경남최종예선 씨름대회(김성훈, 역사급, 개인전2위)
94. 07. 20제48회 전국선수권 씨름대회(손상호, 장사급, 개인전3위)
94. 08. 0494년도 창원시왕선발 씨름대회(손상호, 무제한, 개인전1위)
94. 08. 0494년도 창원시왕선발 씨름대회(김성훈, 무제한, 개인전2위)
94. 08. 0494년도 창원시왕선발 씨름대회(장경희, 무제한, 개인전3위)
94. 08. 04제4회 창원시왕선발 씨름대회(장경희, 무제한, 개인전1위)
94. 08. 04제4회 창원시왕선발 씨름대회(손상호, 무제한, 개인전2위)
94. 08. 04제4회 창원시왕선발 씨름대회(강성용, 무제한, 개인전3위)
94. 08. 3094년도 경남왕선발 씨름대회(손상호, 무제한, 개인전1위)
94. 09. 02제13회 서울특별시장기전국장사 씨름대회(손상호, 장사급, 개인전2위)
94. 09. 02제13회 서울특별시장기전국장사 씨름대회(손상호, 감투상)
94. 10. 31제75회 전국체육 씨름대회(손상호, 개인전3위)
95. 03. 24제32회 대통령기전국장사 씨름대회(김성훈, 용사급, 개인전2위)
95. 03. 24제32회 대통령기전국장사 씨름대회(손상호, 장사급, 개인전3위)
95. 04. 19제34회 경남도민체육 씨름대회(정춘영, 소장급, 개인전3위)
95. 04. 19제34회 경남도민체육 씨름대회(이유신, 청장급, 개인전3위)
95. 04. 19제34회 경남도민체육 씨름대회(이유신, 청장급, 개인전3위)
95. 04. 19제34회 경남도민체육 씨름대회(손상호, 장사급, 개인전1위)
95. 05. 02제25회 회장기전국장사 씨름대회(정춘영, 소장급, 개인전2위)
95. 05. 02제25회 회장기전국장사 씨름대회(김성훈, 수훈상)
95. 05. 02제25회 회장기전국장사 씨름대회(손상호, 장사급, 개인전1위)
95. 05. 02제25회 회장기전국장사 씨름대회(손상호, 통일장사, 개인전2위)
95. 05. 02제25회 회장기전국장사 씨름대회(단체전1위)
95. 06. 15제49회 전국선수권 씨름대회(손상호, 장사급, 개인전2위)
95. 06. 30제76회 국체경남최종예선 씨름대회(손상호, 장사급, 개인전1위)
95. 06. 30제76회 국체경남최종예선 씨름대회(김성훈, 용사급, 개인전1위)
95. 07. 2095년도 창원시왕선발 씨름대회(손상호, 무제한, 개인전1위)
95. 07. 2095년도 창원시왕선발 씨름대회(한규석, 무제한, 개인전2위)
95. 07. 2095년도 창원시왕선발 씨름대회(김성훈, 무제한, 개인전3위)
95. 08. 2395년도 경남왕선발 씨름대회(손상호, 무제한, 개인전1위)
95. 09. 02제14회 서울특별시장기전국장사 씨름대회(손상호, 장사급, 개인전3위)
95. 10. 03제76회 전국체육 씨름대회(손상호, 장사급, 개인전3위)
95. 10. 18제23회 경남선수권 씨름대회(단체전1위)
96. 03. 11제33회 대통령기전국장사 씨름대회(단체전3위)
96. 04. 2796년도 창원시왕선발 씨름대회(김성훈, 무제한, 개인전1위)
96. 04. 2796년도 창원시왕선발 씨름대회(김채한, 무제한, 개인전2위)
96. 04. 2796년도 창원시왕선발 씨름대회(한규석, 무제한, 개인전3위)
96. 05. 09제35회 경남도민체육 씨름대회(한규석, 장사급, 개인전2위)
96. 05. 09제35회 경남도민체육 씨름대회(조상락, 경장급, 개인전2위)
96. 05. 09제35회 경남도민체육 씨름대회(김성훈, 역사급, 개인전1위)
96. 05. 09제35회 경남도민체육 씨름대회(홍성일, 소장급, 개인전1위)
96. 05. 09제77회 국체경남예선 씨름대회(김성훈, 역사급, 개인전1위)
96. 05. 09제77회 국체경남예선 씨름대회(이유신, 창장급, 개인전2위)
96. 05. 09제77회 국체경남예선 씨름대회(조상락, 경장급, 개인전2위)
96. 05. 09제77회 국체경남예선 씨름대회(한규석, 장사급, 개인전2위)
96. 05. 09제77회 국체경남예선 씨름대회(이근희, 용사급, 개인전2위)
96. 07. 30제10회 전국시.도대항장사 씨름대회(김성훈, 역사급, 개인전3위)
96. 08. 2996년도 경남왕선발 씨름대회(한규석, 무제한, 개인전2위)
96. 09. 06제26회 회장기전국장사 씨름대회(김성훈, 역사급, 개인전3위)
96. 09. 18제15회 서울특별시장기전국장사 씨름대회(단체전1위)
96. 09. 18제15회 서울특별시장기전국장사 씨름대회(손병기, 수훈상)
96. 10. 13제77회 전국체육 씨름대회(김성훈, 역사급, 개인전2위)
96. 10. 24제24회 경남선수권 씨름대회(김종원, 경장급, 개인전1위)
96. 10. 24제24회 경남선수권 씨름대회(조상식, 소장급, 개인전1위)
96. 10. 24제24회 경남선수권 씨름대회(손병기, 용장급, 개인전1위)
96. 10. 24제24회 경남선수권 씨름대회(이근희, 용사급, 개인전1위)
96. 10. 24제24회 경남선수권 씨름대회(재승훈, 역사급, 개인전1위)
96. 10. 24제24회 경남선수권 씨름대회(김채한, 장사급, 개인전1위)
96. 10. 24제24회 경남선수권 씨름대회(단체전1위)
97. 04. 14제51회 전국선수권 씨름대회(한규석, 장사급, 개인전3위)
97. 05. 03제27회 회장기전국장사 씨름대회(한규석, 장사급, 개인전1위)
97. 06. 22제11회 전국시대항장사 씨름대회(홍성일, 청장급, 개인전32)
97. 04. 1497년도 창원시왕선발 씨름대회(한규석, 무제한, 개인전1위)
97. 04. 1497년도 창원시왕선발 씨름대회(김채한, 무제한, 개인전2위)
97. 04. 1497년도 창원시왕선발 씨름대회(이광배, 무제한, 개인전3위)
97. 07. 05제78회 국체경남예선 씨름대회(조상식, 경장급, 개인전1위)
97. 07. 05제78회 국체경남예선 씨름대회(송성일, 소장급, 개인전2위)
97. 07. 05제78회 국체경남예선 씨름대회(손병기, 청장급, 개인전2위)
97. 07. 05제78회 국체경남예선 씨름대회(한규석, 장사급, 개인전2위)
97. 08. 22제16회 서울특별시장기전국장사 씨름대회(한규석, 통일장사, 개인전2위)
97. 08. 2897년도 경남왕선발 씨름대회(한규석, 무제한, 개인전1위)
97. 09. 07제2회 진로그룹배전국장사 씨름대회(조상식, 경장급, 개인전3위)
97. 09. 07제2회 진로그룹배전국장사 씨름대회(한규석, 장사급, 개인전3위)
97. 10. 17제25회 경남선수권 씨름대회(단체전1위)
97. 10. 17제25회 경남선수권 씨름대회(문상식, 용사급, 개인전1위)
97. 10. 17제25회 경남선수권 씨름대회(재승훈, 용장급, 개인전1위)
97. 10. 17제25회 경남선수권 씨름대회(김채환, 용사급, 개인전1위)
97. 10. 17제25회 경남선수권 씨름대회(김종원, 경장급, 개인전2위)
97. 10. 17제25회 경남선수권 씨름대회(조상식, 소장급, 개인전2위)
97. 10. 17제25회 경남선수권 씨름대회(홍성일, 청장급, 개인전2위)
97. 10. 17제25회 경남선수권 씨름대회(이근희, 역사급, 개인전2위)
98. 04. 12제35회 대통령기전국장사 씨름대회(조상식, 소장급, 개인전2위)
98. 04. 12제35회 대통령기전국장사 씨름대회(홍성일, 청장급, 개인전1위)
98. 05. 12제12회 전국시.도대항장사 씨름대회출전경남예선 씨름대회(단체전1위)
98. 05. 12제12회 전국시.도대항장사 씨름대회출전경남예선 씨름대회
(조상식, 소장급, 개인전1위)
98. 05. 12제12회 전국시.도대항장사 씨름대회출전경남예선 씨름대회
(홍성일, 청장급, 개인전1위)
98. 05. 12제12회 전국시.도대항장사 씨름대회출전경남예선 씨름대회
(강재봉, 장사급, 개인전1위)
98. 06. 01제12회 전국시.도대항장사 씨름대회(조상식, 소장급, 개인전1위)
